鹿児島市池之上町の売地です♪周辺は閑静な住宅街となっており、スーパーや学校が徒歩10分圏内にございます。接道は、南東向きで日当たり良好です♪解体更地渡しになります!
鹿児島市池之上町B号地
-
最寄駅
鹿児島市電1系統 鹿児島駅前
徒歩 13 分
- 価格 2,900万円
- 土地面積 191.18㎡(57.83坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鹿児島市池之上町B号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島市池之上町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 50.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 191.18㎡(57.83坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面22m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 分割可 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※建物解体更地渡しになります。 ※確定測量渡しになります。 ※区画図の寸法は概算になりますのでご注意ください。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】【HP】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト2】【会社概要】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト3】【スタッフ紹介】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト4】【グループHP】サンテルグループ 【関連サイト5】不動産購入ガイド 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
| 物件番号 | 164002-793 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/15 次回の情報更新予定日:2025/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿児島市池之上町B号地
- 2,900 万円
- (191.18㎡)
- 鹿児島市電1系統 鹿児島駅前
- 鹿児島市池之上町
























