【控除対象!頭金0円!ボーナス無で月3万円台から!低金利ネット銀行と提携!】
価格交渉とローンに強いセンチュリー21サンテル!
お客様一人一人に最適な金融機関をご提案!
鹿児島市 吉野町 中古戸建
-
最寄駅
鹿児島市電1系統 鹿児島駅前
徒歩 56 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,690万円(税込)
- 土地面積 150㎡(45.37坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鹿児島市 吉野町 中古戸建 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鹿児島市吉野町1895-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和6(1F) 洋4.5(2F) 洋6.5(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 150㎡ (45.37坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 接面11.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南庭 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※月々3万円台の場合、お借入総額1,690万円、お借入年数40年、金利0.55%で計算しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】【HP】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト2】【会社概要】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト3】【スタッフ紹介】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト4】【グループHP】サンテルグループ 【関連サイト5】不動産購入ガイド 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2023年12月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,内装全面) 【オープンハウス】2024/10/28~2024/12/28(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) |
||||||||
物件番号 | 164002-348 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿児島市 吉野町 中古戸建
- 1,690 万円
- 4LDK (98.53㎡)
- 鹿児島市電1系統 鹿児島駅前
- 鹿児島市吉野町1895-6