■月4万円台より!
■県道沿いでありながら閑静で緑豊かな住宅街に位置しております♪
【錦江台小・和田中】
鹿児島市下福元町中古戸建 1期
-
最寄駅
JR指宿枕崎線 坂之上
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,549万円(税込)
- 土地面積 130.49㎡(39.47坪)
- 建物面積 78.66㎡(23.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鹿児島市下福元町中古戸建 1期 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島市下福元町9149-4 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,549万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 78.66㎡ (23.79坪) ※1 | 土地面積 | 130.49㎡ (39.47坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※月々4万円台の場合、お借入総額1,549万円、お借入年数は40年、金利1.35%で計算しております。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり 【関連サイト1】【HP】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト2】【会社概要】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト3】【スタッフ紹介】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト4】【グループHP】サンテルグループ 【関連サイト5】不動産購入ガイド 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【外装リフォーム】2026年04月(外壁,屋根) 【オープンハウス】2026/5/29~2026/7/31(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) |
||||||||
| 物件番号 | 164002-1105 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/15 次回の情報更新予定日:2026/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿児島市下福元町中古戸建 1期
- 1,549 万円
- 3LDK (78.66㎡)
- JR指宿枕崎線 坂之上
- 鹿児島市下福元町9149-4


















































