■月5万円台より!
■市電「涙橋駅」「郡元駅」電停から徒歩圏内♪
■スーパーやコンビニも近く日常のお買い物もラクラク♪
■お客様に最適な住宅ローンをご提案します!
■中郡小・鴨池中
鹿児島市郡元2丁目中古戸建 1期
-
最寄駅
鹿児島市電1系統 涙橋
徒歩 6 分
鹿児島市電2系統 中郡
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,979万円(税込)
- 土地面積 89.52㎡(27.07坪)
- 建物面積 95.6㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鹿児島市郡元2丁目中古戸建 1期 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島市郡元2丁目663-1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,979万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 和8(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.6㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 89.52㎡ (27.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※月々5万円台の場合、お借入総額1,979万円、お借入年数は40年、金利1.35%で計算しております。 ※お借入総額に諸費用は含めておりません。 ※最低金利が適用できない場合もございますのであらかじめご了承くださいませ。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】【HP】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト2】【会社概要】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト3】【スタッフ紹介】センチュリー21サンテル鹿児島店 【関連サイト4】【グループHP】サンテルグループ 【関連サイト5】不動産購入ガイド 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【外装リフォーム】2026年06月(外壁,屋根) 【オープンハウス】2026/6/16~2026/8/31(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) |
||||||||
| 物件番号 | 164002-1125 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿児島市郡元2丁目中古戸建 1期
- 1,979 万円
- 3LDK (95.6㎡)
- 鹿児島市電1系統 涙橋
- 鹿児島市郡元2丁目663-1






















































