【控除対象!頭金0円!ボーナス無で月8万円台から!低金利ネット銀行と提携!】
価格交渉とローンに強いセンチュリー21サンテル!
お客様一人一人に最適な金融機関をご提案!
シティーコア西鹿児島 306
-
最寄駅
鹿児島市電2系統 都通
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 専有面積 75.14㎡(22.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティーコア西鹿児島 306 | 築年月 | 2000年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鹿児島市中央町39-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 南日本総合サービス | 管理費 | 3,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.5 和6 洋7.6 洋5.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 99戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 75.14㎡ (22.72坪) | ||
バルコニー面積 | 16.7㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 楽器条件 不可 / 二人入居可否 可 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※月々8万円台の場合、お借入総額3,480万円、お借入年数40年、金利0.634%で計算しております。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】153.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】500% 【施工会社】不動建設 【関連サイト1】【HP】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト2】【会社概要】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト3】【スタッフ紹介】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト4】【グループHP】サンテルグループ 【関連サイト5】不動産購入ガイド 【仲介手数料】3%+60000円 【オープンルーム】2024/9/2~2024/12/1(9時00~19時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) 【接道状況】二方(東4m 公道)(南11m 公道) |
||||||||
物件番号 | 164002-328 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。